最大吹付範囲が大幅アップ!
当機の大きな特徴として吹付範囲の広さが挙げられます。ブームスライド量は3000mm、アームスライド量は4000mmになっており、広範囲での吹付が可能です。
※ アーム同調時の吹付範囲です。二点鎖線はノズル先端移動範囲になります。
従来機と比較して、最大吹付範囲が大幅UP!!
幅:4750mm、高さ1955mm UP しました!
切羽までの離隔も大幅に延長しました。(同じ高さの吹付時、約5400mm UP)
仕様図面
仕様諸元
型式 | NBTLⅣ | |
全長 | 19,180mm | |
全幅 | 2,825mm | |
全高 | 3,895mm | |
運転整備重量 | 約 25,500kg | |
ポンプ型式 | BSA703-E(Putzmeister) | |
標準 | 高圧 | |
理論吐出量 | 31/37㎥/h | 21/25㎥/h |
理論吐出圧力 | 4.1Mpa | 6.2Mpa |
走行速度 | max20km/h | |
登坂能力 | 27%(15°) | |
電源ケーブル仕様 | 3PNCT 100mm2×3,14mm2×1-100m | |
エンジン型式 | CAT C4.4(Tier4 Final) | |
エンジン定格出力 | 117kW/2,200min-1 | |
総電力 | 171kW |
※ 搭載機器配置等変更となる場合があります。
● 吹付ロボット
ブームスイング角 | 外50° – 内50° |
ブームリフト角 | 上50° – 下20° |
ブームエクステンション長 | 3,000mm |
アームスイング角 | 外50° – 内50° |
アームリフト角 | 上20° – 下50° |
アームエクステンション長 | 4,000mm |
ノズルリフト角 | 120° |
ノズル回転角 | 360° |
最大吹付高さ | 11,420mm |
最大吹付幅 | 17,725mm |
● 排ガス対策
オフロード 法少数特例2014 年基準値適合